Novinky
Matematický klokan 2017
Publikováno: 1. dubna 2017
V březnu se na naší škole jako každý rok řešila soutěž Matematický klokan. Studenti soutěžili ve čtyřech různých věkových kategoriích. Bodové rozpětí pro hodnocení soutěže však bylo v každé kategorii stejné, tedy 0 až 120 bodů. Proto uvádíme v žebříčku nejlepších studentů všechny kategorie dohromady. Všichni studenti, kteří dosáhli 80 a více bodů (což je 40 studentů ze 147 řešitelů celkem), dostanou v hodině matematiky sladkou odměnu.
Edita Munzarová | G1 | 108 bodů |
Jakub Procházka | G2 | 108 bodů |
Matěj Standara | G2 | 108 bodů |
Josefína Kvíčalová | G1 | 103 bodů |
Anna Maxová | G2 | 102 bodů |
Michal Ševeček | G2 | 99 bodů |
Barbora Špalková | G1 | 98 bodů |
Markéta Sovová | G2 | 98 bodů |
Mikuláš Zimula | G3 | 94 bodů |
Dana Biskupová | G5 | 94 bodů |
Aneta Vobořilová | G2 | 92 bodů |
Ella Mikulková | G1 | 91 bodů |
Vojtěch Šimeček | G3 | 90 bodů |
Veronika Míčková | G4 | 90 bodů |
Barbora Dohnalová | G5 | 90 bodů |
Alžběta Slaná | G1 | 88 bodů |
Filip Tatíček | G1 | 88 bodů |
Eliška Mrázková | G1 | 88 bodů |
Jan Holík | G1 | 88 bodů |
Michala Marečková | G2 | 88 bodů |
Samuel Kosina | G2 | 88 bodů |
Jiří Kaňa | G6 | 88 bodů |
Dan Horák | G2 | 87 bodů |
Hana Kaňová | G4 | 87 bodů |
Pavel Šťastný | G1 | 86 bodů |
Alex Dokládal | G2 | 86 bodů |
Adam Křivka | G5 | 86 bodů |
Helena Císařová | G2 | 85 bodů |
Jan Klapetek | G1 | 84 bodů |
Jana Novotná | G4 | 84 bodů |
Ondřej Tesáček | G5 | 83 bodů |
Filip Cvrkal | G5 | 82 bodů |
Daniela Šteflíčková | G1 | 81 bodů |
Dominika Múčková | G1 | 81 bodů |
Kryštof Kvasnička | G3 | 81 bodů |
Klára Komrsková | G1 | 80 bodů |
Ladislav Kostelan | G1 | 80 bodů |
Jan Malý | G4 | 80 bodů |
Jan Trnavský | G4 | 80 bodů |
Klára Šimíčková | G4 | 80 bodů |
Gratulujeme ke krásným výsledkům!